01Șrot de soia
Disponibil în clase standard (45–46 %) și bogat în proteine (48–52 %). 100 % origine ucraineană. Fiecare livrare este însoțită de un certificat de laborator care confirmă proteina brută, grăsimea, umiditatea, activitatea ureazei și micotoxinele conform metodelor ISO, în conformitate cu Regulamentul UE EC 1881/2006 și termenii contractuali GAFTA. Livrare rutieră, feroviară sau maritimă către producătorii de nutrețuri.
Specificații tehnice
| Parametru | Standard 45–46 % | Bogat în proteine 48–52 % |
|---|---|---|
| Proteină brută (s.u.) | 45,0–46,0 % min | 48,0–52,0 % min |
| Grăsime brută (s.u.) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Umiditate și volatile | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Fibră brută | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Activitatea ureazei (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Solubilitatea proteinei în KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| Statut OMG | Disponibile OMG și non-OMG | Disponibile OMG și non-OMG |
| Ambalare | Vrac | Vrac |
| Transport | Camion, cale ferată sau maritim (container / vrac) | Camion, cale ferată sau maritim (container / vrac) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




