01Соєвий шрот
Доступний у стандартному (45–46 %) та високобілковому (48–52 %) варіантах. 100 % український продукт. Кожна партія супроводжується лабораторним сертифікатом на протеїн, жир, вологу, активність уреази та мікотоксини за методами ISO, відповідно до Регламенту ЄС EC 1881/2006 та контрактних умов GAFTA. Доставка авто-, залізничним або морським транспортом виробникам кормів.
Технічні специфікації
| Параметр | Стандарт 45–46 % | Високобілковий 48–52 % |
|---|---|---|
| Сирий протеїн (у сухій речовині) | 45,0–46,0 % мін | 48,0–52,0 % мін |
| Сирий жир (у сухій речовині) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Вологість та леткі речовини | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Сира клітковина | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Активність уреази (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Розчинність протеїну в KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| ГМО | Доступні як ГМО, так і без ГМО | Доступні як ГМО, так і без ГМО |
| Пакування | Насипом | Насипом |
| Транспорт | Авто, залізниця або море (контейнер / судно) | Авто, залізниця або море (контейнер / судно) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




