01Соевый шрот
Доступен в стандартном (45–46 %) и высокобелковом (48–52 %) вариантах. 100 % украинское происхождение. Каждая партия сопровождается лабораторным сертификатом на протеин, жир, влагу, активность уреазы и микотоксины по методам ISO, в соответствии с Регламентом ЕС EC 1881/2006 и контрактными условиями GAFTA. Доставка авто-, ж/д или морским транспортом производителям кормов.
Технические спецификации
| Параметр | Стандарт 45–46 % | Высокобелковый 48–52 % |
|---|---|---|
| Сырой протеин (в сухом веществе) | 45,0–46,0 % мин | 48,0–52,0 % мин |
| Сырой жир (в сухом веществе) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Влажность и летучие вещества | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Сырая клетчатка | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Активность уреазы (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Растворимость протеина в KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| ГМО | Доступны как ГМО, так и без ГМО | Доступны как ГМО, так и без ГМО |
| Упаковка | Насыпью | Насыпью |
| Транспорт | Авто, ж/д или море (контейнер / судно) | Авто, ж/д или море (контейнер / судно) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




