01Sojaschrot
Erhältlich in Standard- (45–46 %) und High-Protein-Qualität (48–52 %). 100 % ukrainischer Ursprung. Jede Lieferung wird von einem Laborzertifikat begleitet, das Rohprotein, Rohfett, Feuchtigkeit, Ureaseaktivität und Mykotoxine nach ISO-Methoden bestätigt, im Einklang mit der EU-Verordnung EC 1881/2006 und GAFTA-Vertragsbedingungen. Lieferung per Straße, Schiene oder Seefracht an Tierfutterhersteller.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Standard 45–46 % | High-Protein 48–52 % |
|---|---|---|
| Rohprotein (i.T.) | 45,0–46,0 % min | 48,0–52,0 % min |
| Rohfett (i.T.) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Feuchtigkeit & flüchtige Stoffe | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Rohfaser | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Urease-Aktivität (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Proteinlöslichkeit in KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| GVO-Status | GVO und Nicht-GVO verfügbar | GVO und Nicht-GVO verfügbar |
| Verpackung | Lose | Lose |
| Transport | LKW, Bahn oder See (Container / Massengut) | LKW, Bahn oder See (Container / Massengut) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




