01Sójový šrot
Dostupný ve standardním (45–46 %) a vysokoproteinovém (48–52 %) provedení. 100% ukrajinský původ. Každá zásilka je doprovázena laboratorním certifikátem potvrzujícím hrubý protein, tuk, vlhkost, aktivitu ureázy a mykotoxiny dle ISO metod, v souladu s nařízením EU EC 1881/2006 a smluvními podmínkami GAFTA. Doprava silniční, železniční nebo námořní k výrobcům krmiv.
Technické specifikace
| Parametr | Standard 45–46 % | Vysoký protein 48–52 % |
|---|---|---|
| Hrubý protein (v sušině) | 45,0–46,0 % min | 48,0–52,0 % min |
| Hrubý tuk (v sušině) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Vlhkost a těkavé látky | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Hrubá vláknina | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Aktivita ureázy (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Rozpustnost proteinu v KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| GMO | GMO i bez GMO k dispozici | GMO i bez GMO k dispozici |
| Balení | Volně ložené | Volně ložené |
| Doprava | Kamion, železnice nebo moře (kontejner / volně) | Kamion, železnice nebo moře (kontejner / volně) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




