01Соев шрот
Предлага се в стандартен (45–46 %) и високопротеинов (48–52 %) клас. 100 % украински произход. Всяка партида е придружена с лабораторен сертификат, потвърждаващ суров протеин, мазнини, влага, активност на уреаза и микотоксини по методи ISO, в съответствие с Регламент ЕС 1881/2006 и договорни условия GAFTA. Доставка по шосе, ж.п. или море към производителите на фуражи.
Технически спецификации
| Параметър | Стандарт 45–46 % | Високопротеинов 48–52 % |
|---|---|---|
| Суров протеин (в сухо в-во) | 45,0–46,0 % мин | 48,0–52,0 % мин |
| Сурова мазнина (в сухо в-во) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Влага и летливи вещества | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Сурови влакнини | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Активност на уреаза (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Разтворимост на протеин в KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| ГМО статус | Налични с и без ГМО | Налични с и без ГМО |
| Опаковка | Насипно | Насипно |
| Транспорт | Камион, ж.п. или море (контейнер / насипно) | Камион, ж.п. или море (контейнер / насипно) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




